广西中医药大学第一附属医院2026年中医住院医师规范化培训招收考核拟录取名单
2026-04-21 08:29:08教学部
根据《自治区中医药局办公室关于做好2026年全区中医住院医师规范化培训招收工作的通知》要求,结合我基地2026年招生计划,我院对基地报名考生进行了公开、公平、公正的考核,遵循综合评定、择优录取的原则,现将第一批拟招录名单予以公示。
公示时间:2026年4月21日至4月23日(共3天)
公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面形式、实名向我院教学部反映,并提供必要的证明材料、联系方式及身份证复印件,以便核查核实。逾期或匿名异议将不予受理。
联系地点:医院教学部306办公室
联系电话:0771-5853661
一、中医专业(55人)
序号 | 考生序号 | 名单 | 序号 | 考生序号 | 名单 |
1 | 3500810 | NGUYEN QUOC VIET | 29 | 3500981 | 苏炫元 |
2 | 35001000 | 闭秋洁 | 30 | 3500800 | 覃凤明 |
3 | 3500941 | 曾子玲 | 31 | 3500841 | 覃瀚宗 |
4 | 3500955 | 董燕琼 | 32 | 3500953 | 覃浩伦 |
5 | 3500972 | 甘丽琰 | 33 | 3500971 | 谭会桃 |
6 | 3500965 | 黄接旧 | 34 | 3500931 | 汤燕敏 |
7 | 35001000 | 黄丽羽 | 35 | 3500999 | 王大嘉 |
8 | 3500850 | 黄明珠 | 36 | 3500982 | 韦慧怡 |
9 | 3500788 | 黄新勇 | 37 | 3500980 | 韦金孟 |
10 | 3500961 | 雷晓玲 | 38 | 3500846 | 韦晶晶 |
11 | 3500834 | 李虹燕 | 39 | 3500992 | 韦淑艳 |
12 | 3500848 | 李金霏 | 40 | 3500936 | 伍思颖 |
13 | 3500855 | 李玄昊 | 41 | 3500849 | 杨雅烽 |
14 | 3500777 | 李雪 | 42 | 3500978 | 叶复区 |
15 | 3500832 | 李彦宏 | 43 | 3500977 | 余广政 |
16 | 3500813 | 李玉函 | 44 | 3500946 | 袁红 |
17 | 3500802 | 梁孟玲 | 45 | 3500852 | 张佳俊 |
18 | 3500780 | 梁钰莹 | 46 | 3500935 | 赵晨 |
19 | 3500819 | 梁裕 | 47 | 3500791 | 赵春琴 |
20 | 3500967 | 林振东 | 48 | 3500833 | 周雨霏 |
21 | 3500934 | 刘从松 | 49 | 3500808 | 朱鹏庆 |
22 | 3500945 | 刘唯煊 | 50 | 3500997 | 朱雪飞 |
23 | 3500970 | 卢耀国 | 来宾协同基地 | ||
24 | 3500973 | 罗梁好 | 51 | 3500937 | 郭耀梅 |
25 | 3500803 | 罗晓茵 | 52 | 3500976 | 蒋世鑫 |
26 | 3500985 | 蒙芝 | 53 | 3500818 | 梁纪洋 |
27 | 3500986 | 潘莉芳 | 54 | 3500938 | 罗玉阳 |
28 | 3500940 | 石文慧 | 55 | 3500956 | 容兰凤 |
二、中医全科专业(25人)
序号 | 考生序号 | 名单 | 序号 | 考生序号 | 名单 |
1 | 3500947 | 宾信森 | 14 | 3600192 | 沈思思 |
2 | 3600166 | 黄霖 | 15 | 3600198 | 盛涵琳 |
3 | 3600167 | 黄勇 | 16 | 3600162 | 覃艳媛 |
4 | 3600202 | 黄昱 | 17 | 3600171 | 滕燕珍 |
5 | 3600195 | 蓝景图 | 18 | 3600161 | 王朝姗 |
6 | 3500988 | 李敬涛 | 19 | 3600191 | 王海港 |
7 | 3600203 | 李晓徽 | 20 | 3600168 | 韦丽新 |
8 | 3600170 | 梁格泓 | 21 | 3600200 | 魏宇航 |
9 | 3600201 | 刘晓文 | 22 | 3600194 | 翁洁 |
10 | 3600197 | 满昌鸿 | 23 | 3600165 | 吴青秀 |
11 | 3500979 | 莫燕琼 | 24 | 3600175 | 周丹 |
12 | 3600172 | 潘燕藤 | 25 | 3600193 | 周熠 |
13 | 3500809 | 彭楠 |
|
|
|
广西中医药大学第一附属医院
2026年4月20日
